Главная \ Биохимия
Биохимические исследования
| № | Название | Стоимость | Стоимость срочно |
| Ферменты | |||
| 254 | Альфа-Амилаза общая (Диастаза, Alpha-Amylase) (в крови) | 190 | 285 |
| 78 | Альфа-Амилаза общая (Диастаза, Alpha-Amylase) (в моче) | 190 | 285 |
| 81 | Альфа-Амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы, Pancreatic Alpha-amylase) | 240 | 360 |
| 251 | Щелочная фосфатаза (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 190 | 285 |
| 268 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, Lactate dehydrogenase, LDH) | 190 | 285 |
| 570-25 | Лактатдегидрогеназа-1 (1-й изофермент ЛДГ, ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alpha-HBDH) | 240 | - |
| 269 | Липаза панкреатическая (Lipase) | 290 | 435 |
| 265 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 260 | 390 |
| 262 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ, GGT, Gamma-glutamyl transferase)) | 190 | 285 |
| 258 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 190 | 285 |
| 255 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, ALT, SGPT, Alanine aminotransferase) | 190 | 285 |
| 82-2111 | Пепсиноген I/II с расчетом соотношения | 1850 | - |
| 85-294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 900 | - |
| 86-295 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 900 | - |
| 605-34 | Холинэстераза (S-псевдохолинэстераза, Cholinesterase) | 220 | - |
| 672-1500 | Антиоксидантный статус Total antioxidant status, TAS | 4540 | |
| Показатели пигментного обмена | |||
| 260 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 190 | 285 |
| 261 | Билирубин прямой (Bilirubin direct) | 190 | 285 |
| Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | |||
| 264 | Глюкоза (в крови) (Glucose) | 190 | 285 |
| 325 | Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 60 минут (глюкозо-толерантный тест) | 190 | 285 |
| 326 | Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 60 минут (глюкозо-толерантный тест, включает 75гр. глюкозы) | 410 | 615 |
| 327 | Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 120 минут (глюкозо-толерантный тест) | 190 | 285 |
| 328 | Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 120 минут (глюкозо-толерантный тест, включает 75гр. глюкозы) | 410 | 615 |
| 93 | Глюкоза (в моче) (Glucose) | 190 | 285 |
| 263 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 480 | 720 |
| 559-17 | Фруктозамин (Fructosamine) | 250 | - |
| Белки и аминокислоты | |||
| 259 | Белок общий (в крови) (Protein total) | 190 | 285 |
| 94 | Белок общий (в моче) (Protein total) | 190 | 285 |
| 608 | Микроальбумин (в моче) | 540 | 810 |
| 256 | Альбумин (Albumin) | 230 | 345 |
| 95-29 | Белковые фракции и общий белок | 410 | - |
| 96-153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1300 | - |
| Низкомолекулярные азотистые вещества | |||
| 271 | Мочевина (в крови) (Urea) | 190 | 285 |
| 97 | Мочевина (в моче) (Urea) | 190 | 285 |
| 270 | Мочевая кислота (в крови) (Uric acid) | 190 | 285 |
| 98 | Мочевая кислота (в моче) (Uric acid) | 190 | 285 |
| 266 | Креатинин (в крови) (Creatinine) | 190 | 285 |
| 99 | Креатинин (в моче) (Creatinine) | 190 | 285 |
| Показатели липидного обмена | |||
| 248 | Триглицериды (Triglycerides) | 200 | 300 |
| 278 | Холестерол общий (Холестерин, Cholesterol total) | 210 | 315 |
| 279 | Холестерол ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности, Cholesterol LDL) | 240 | 360 |
| 280 | Холестерол ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 260 | 390 |
| 100-218 | Холестерол ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 470 | - |
| 101-219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 530 | - |
| 102-220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 400 | - |
| 103-1071 | Липопротеин (a) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 810 | - |
| 104 | Липидный спектр (триглицериды, холестерол общий, холестерол ЛПНП, холестерол ЛПВП, индекс атерогенности) | 800 | 1200 |
| Микроэлементы и электролиты | |||
| 249 | Железо (Fe, Iron) | 200 | 300 |
| 277 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 190 | 285 |
| 105 | Ненасыщенная (латентная) железосвязывающая способность (НЖСС, ЛЖСС) | 160 | 240 |
| 272 | Фосфор (Р), неорганический (в крови) (Phosphorus) | 210 | 315 |
| 106 | Фосфор (P) (в моче) | 210 | 315 |
| 250 | Кальций (Ca) (в крови) | 200 | 300 |
| 107 | Кальций (Ca) (в моче) | 200 | 300 |
| 276 | Хлор (Cl) (в крови) | 200 | 300 |
| 108 | Хлор (Cl) (в моче) | 200 | 300 |
| 275 | Магний (Mg) (в крови) | 260 | 390 |
| 109 | Магний (Mg) (в моче) | 200 | 300 |
| 600 | Калий (K, Potassium) | 200 | 300 |
| 601 | Натрий (Na, Sodium) | 200 | 300 |
| 613 | Калий (K, Potassium), Натрий (Na, Sodium), Хлор (Cl) | 500 | 750 |
| 609-888 | Медь (Copper, Serum, SU). Масс-спектрометрия с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП-МС) | 1020 | - |
| 617-1141 | Ртуть, цельная кровь (Mercury, blood; Hg). Масс-спектрометрия с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП-МС) | 1020 | - |
| 110-165 | Кальций ионизированный (Са++, Calcium ionizad) | 370 | - |
| 111-МЭ1 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке: медь, селен, цинк | 1330 | - |
| 112-МЭ2 | Токсичные микроэлементы (тяжёлые металлы) в цельной крови: кадмий, ртуть, свинец | 1330 | - |
| 113-МЭ3 | Микроэлементы в сыворотке и цельной крови: скрининг (сыворотка: таллий, кобальт, цинк, селен, молибден, мышьяк, медь, никель, золото; кровь: кадмий, марганец, ртуть, свинец) | 3260 | - |
| 590 | Профиль "Анализ крови биохимический - скрининг" (Белок общий, Альбумин, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Холестерол общий, С-реактивный белок, Глюкоза) |
1920 |
2880 |
| 591 | Профиль "Анализ крови биохимический - расширенный" (Белок общий, Альбумин, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Холестерол общий, С-реактивный белок, Щелочная фосфатаза, ГГТ, Фосфор, Кальций, Альфа-Амилаза общая, Холестерол ЛПВП, Холестерол ЛПНП, Триглицериды, Индекс атерогенности, Глюкоза) |
3330 |
4995 |
| Специфические белки | |||
| 274 | Ревматоидный фактор (РФ) (Антитела к собственным иммуноглобулинам класса G, Rheumatoid factor, RF) | 410 | 615 |
| 257 | Антистрептолизин–О (АСЛО, ASO) | 380 | 570 |
| 273 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 310 | 465 |
| 115-948 | Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | 810 | - |
| 314-208 | Бета-2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, BMG) | 880 | - |
| 610-841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 590 | - |
| 311-840 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | 600 | - |
| Лекарственный мониторинг | |||
| 614-1353 | Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел, (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel)) | 1460 | - |
| 560-274 | Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 970 | - |