Главная \ Гормоны
Гормональные исследования
| № | Название | Стоимость | Стоимость срочно |
| Гормональные исследования | |||
| 618-216 | Гастрин (Gastrin) | 630 | - |
| 619-175 | Лептин (Leptin) | 770 | - |
| Диагностика нарушений функции щитовидной железы | |||
| 141 | ТТГ (Тиреотропный гормон, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 370 | 555 |
| 4 | Т4 свободный (Тироксин свободный, Free Thyroxine, FT4) | 370 | 555 |
| 2 | Т4 общий (Тироксин общий, Total Thyroxine, TT4) | 370 | 555 |
| 5 | Т3 свободный (Трийодтиронин свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 370 | 555 |
| 6 | Т3 общий (Трийодтиронин общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 370 | 555 |
| 7 | А/т к ТПО (Антитела к Тиреопероксидазе, микросомальные антитела, anti-thyroid) | 460 | 690 |
| 8 | А/т к ТГ (Антитела к Тиреоглобулину, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 460 | 690 |
| 9 | ТГ (Тиреоглобулин, Thyroglobulin, TG) | 500 | 750 |
| 196-196 | ТПТГ (Тест поглощения тиреоидных гормонов, тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека, T-Uptake) | 590 | - |
| 119-199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1450 | - |
| 10 | Профиль "Диагностика заболеваний щитовидной железы - расширенный" (ТТГ, Т4св, Т4общ., Т3св, Т3общ., А/т к ТПО, А/т к ТГ, ТГ) |
2950 |
4425 |
| 665 | Профиль "Диагностика заболеваний щитовидной железы - скрининг" (ТТГ, Т4св, Т3св, А/т к ТПО, А/т к ТГ) |
1600 |
2400 |
| Диагностика соматотропной функции гипофиза | |||
| 89 | СТГ (Соматотропный гормон, Growth hormone, GH) | 520 | 780 |
| 160 | ИПФР-I (Инсулиноподобный фактор роста I, Соматомедин-С, IGF-I) | 1450 | 2175 |
| Диагностика репродуктивной функции и фертильности | |||
| Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |||
| 12 | ЛГ (Лютеинизирующий гормон, LH) | 380 | 570 |
| 13 | ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон, Follicle stimulating hormone, FSH) | 380 | 570 |
| 140 | Пролактин (Лактотропный гормон, Prolactin) | 400 | 600 |
| 329 | Пролактин 30 минут (Лактотропный гормон, Prolactin) | 400 | 600 |
| 330 | Пролактин 60 минут (Лактотропный гормон, Prolactin) | 400 | 600 |
| 120-6161 | Макропролактин (Macroprolactin) | 1090 | - |
| 140-61 | Пролактин (Prolactin) | 360 | - |
| 22.1 | Профиль "Гормональный: женский" (ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, Пролактин, Прогестерон, Тестостерон общий, Кортизол, ДГЭАС, ГСПГ) |
3500 |
- |
| 138-1144 | Анти-Мюллеров гормон (Anti-Mullerian hormone) | 1170 | - |
| 576-1145 | Ингибин В (Inhibin B) | 1170 | - |
| Эстрогены и прогестины | |||
| 15 | Эстрадиол (Э2, Estradiol) | 400 | 600 |
| 16 | Прогестерон (Progesterone) | 400 | 600 |
| Оценка андрогенный функции | |||
| 17 | Тестостерон общий (Testosterone) | 430 | 645 |
| 20 | ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 460 | 690 |
| 198 | ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны, Sex hormone-binding globulin) | 530 | 795 |
| 18 | 17-ОН прогестерон | 630 | - |
| 168-168 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 1310 | - |
| 121 | Профиль "Тестостероновый статус" (Тестостерон общий, ГСПГ-глобулин, связывающий половые гормоны, альбумин + расчетные показатели: Тестостерон свободный, ИСА-индекс свободных андрогенов, БАТ- биологически активный тестостерон) |
1450 |
2175 |
| 123-195 | Андростендион (Androstenedione) | 1020 | - |
| 133-170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide, 3-alpha-diol-G) | 1070 | - |
| Диагностика функции гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
| 20 | ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 460 | 690 |
| 21 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 440 | 660 |
| 331 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) после нагрузки дексаметазоном | 440 | 660 |
| 18 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 630 | - |
| 157 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) Забор биоматериала на данный вид исследования производится только в процедурных кабинетах ООО "Меддиагностика" |
670 |
1005 |
| Диагностика функции поджелудочной железы | |||
| 24 | Инсулин (Иммунореактивный инсулин, Insulin) | 550 | 825 |
| 25 | С-пептид (C-Peptide) | 605 | 907,5 |
| 148-200 | Антитела к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | 1060 | - |
| 173-173 | Проинсулин (Proinsulin) | 850 | - |
| 174-201 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | 1400 | - |
| 175-202 | АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies, anti-GAD, GADA) | 1620 | - |
| 176 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 770 | 1155 |
| Диагностика ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | |||
| 177 |
Альдостерон (Aldosterone) Забор биоматериала на данный вид исследования производится только в процедурных кабинетах ООО "Меддиагностика" |
900 | - |
| 178 |
Ренин (Renin) Забор биоматериала на данный вид исследования производится только в процедурных кабинетах ООО "Меддиагностика" |
1200 | - |
| 114-163 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP) | 2590 | |
| Биогенные амины, катехоламины | |||
| 182 | Норметанефрин свободный |
1560 | - |
| 184 | Метанефрин свободный | 1560 | |
| 312-КАТЕ ПЛ | Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2130 | - |
| Маркеры метаболизма костной ткани и остеопороза | |||
| 185 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) интактный | 740 | 1110 |
| 186-171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 890 | |
| 60-147 | Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД, Pyrilinks-D, маркер резорбции костей) | 1280 | - |
| 191-203 | Beta-Cross laps (маркер костной резорбции) | 880 | - |
| 193-204 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 1400 | |
| 197-146 | Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP) | 800 | - |
| 309 | 25-ОН Витамин D | 2860 | - |