Главная \ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЦЕНЫ
Исследования и цены
Прейскурант цен на анализы и медицинские услуги ООО "Меддиагностика"
* Сайт находится в стадии разработки. Система поиска по сайту временно отключена. Чтобы быстро найти стоимость анализа или услуги, воспользуйтесь поиском в вашем браузере (сочетание клавиш ctrl + F). Спасибо за понимание.
| № | Наименование | Срок выполнения исследования | Стоимость (рублей) | Стоимость СРОЧНО (рублей) | Ограничение по приему био материала |
| Услуги | |||||
| 1 | Взятие крови из вены, с использованием вакуумных систем | 220 | |||
| 2 | Взятие крови в дополнительную вакуумную пробирку | 50 | |||
| 3 | Хранение биоматериала (кровь) в течение 1 месяца | 300 | |||
| 4 | Взятие материала на ПЦР и бактериологические исследования (соскоб с коньюктивы глаза, слизистой ротоглотки, кожи, носа, зева т ид. ) | 200 | |||
| 5 | Взятие материала на энтеробиоз | 160 | |||
| 6 | Взятие урогенитального мазка | 350 | |||
| 7 | Взятие дополнительного урогенитального мазка | 50 | |||
| 8 | Выезд медсестры на дом | 1500 | |||
| Гемотологические исследования | |||||
| Клинический анализ крови | |||||
| 200 | Клинический анализ крови (29 параметров, включая лейкоцитарную формулу + СОЭ). По показаниям выполняется микроскопия мазка крови. | 1 день | 550 | 825 | |
| 201 | Расширенный клинический анализ крови (38 параметров, включая лейкоцитарную формулу, ретикулоцитарную формулу + СОЭ). По показаниям выполняется микроскопия мазка крови. | 1 день | 750 | 1125 | |
| 202 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR), метод Вестергрена | 1 день | 200 | 300 | |
| 203 | Ретикулоциты и ретикулоцитарная формула (9 параметров, Reticulocytes) | 1 день | 300 | 450 | |
| 204 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 день | 300 | 450 | |
| 205 | Тромбоциты, микроскопия (подсчёт в окрашенном мазке по методу Фонио) | 1 день | 400 | ||
| Коагулологические исследования (коагулограмма) | |||||
| 206 | Время свертываемости крови Забор биоматериала на данный вид исследования выполняется только в процедурном кабинете по адресу ул. Колодезная, 8 | 1 день | 300 | ||
| 207 | Длительность кровотечения Забор биоматериала на данный вид исследования выполняется только в процедурном кабинете по адресу ул. Колодезная, 8 | 1 день | 300 | ||
| 208 | Протромбин (протромбиновое время, РТ, протомбиновый индекс, Prothrombin), МНО | 1 день | 310 | 465 | |
| 209 | АЧТВ (активированое частичное тромбопластиновое время) | 1 день | 230 | 345 | |
| 210 | Фибриноген (Fibrinogen) | 1 день | 310 | 465 | |
| 211 | Тромбиновое время | 1 день | 310 | 465 | |
| 212 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Протромбин / МНО, АЧТВ, Фибриноген, Тромбиновое время) | 1 день | 950 | 1425 | |
| 213 | D-димер (маркёр тромбообразования и фибринолизиса) | 1 день | 1100 | 1650 | |
| 214 | Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | до 4 дней | 800 | ||
| 215 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | до 4 дней | 360 | ||
| 216 | Протеин S свободный (Protein S) | до 8 дней | 2000 | ||
| 217 | Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | до 8 дней | 2000 | ||
| Иммуносерологические исследования | |||||
| 218 | Группа крови (Blood group, AB0) | 1 день | 250 | ||
| 219 | Резус-принадлежность (Rh-factor) | 1 день | 250 | ||
| 220 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену). Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | до 3 дней | 520 | Приём ВТ, ЧТ | |
| 221 | Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | до 3 дней | 800 | Приём ВТ, ЧТ | |
| 222 | Антиген системы Kell (K) | до 4 дней | 500 | Приём ВТ, ЧТ | |
| Биохимические исследования крови | |||||
| Ферменты | |||||
| 301 | Альфа-Амилаза общая (Диастаза, Alpha-Amylase) | 1 день | 220 | 330 | |
| 302 | Альфа-Амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы, Pancreatic Alpha-amylase) | 1 день | 260 | 390 | |
| 303 | Щелочная фосфатаза (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 1 день | 200 | 300 | |
| 304 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, Lactate dehydrogenase, LDH) | 1 день | 200 | 300 | |
| 305 | Лактатдегидрогеназа-1 (1-й изофермент ЛДГ, ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alpha-HBDH) | до 3 дней | 260 | ||
| 306 | Липаза панкреатическая (Lipase) | 1 день | 300 | 450 | |
| 307 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 1 день | 260 | 390 | |
| 308 | Креатинкиназа-МВ | до 3 дней | 600 | ||
| 309 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ, GGT, Gamma-glutamyl transferase)) | 1 день | 200 | 300 | |
| 310 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 1 день | 200 | 300 | |
| 311 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, ALT, SGPT, Alanine aminotransferase) | 1 день | 200 | 300 | |
| 312 | Холинэстераза (S-псевдохолинэстераза, Cholinesterase) | до 3 дней | 240 | 360 | |
| 313 | Пепсиноген I/II с расчетом соотношения | до 10 дней | 2600 | ||
| 314 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | до 10 дней | 1300 | ||
| 315 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | до 10 дней | 1300 | ||
| Показатели пигментного обмена | |||||
| 316 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 1 день | 200 | 300 | |
| 317 | Билирубин прямой (Bilirubin direct) | 1 день | 200 | 300 | |
| Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | |||||
| 318 | Глюкоза (Glucose) | 1 день | 200 | 300 | |
| 319 | Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 60 минут (глюкозо-толерантный тест) | 1 день | 200 | 300 | |
| 320 | Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 60 минут (глюкозо-толерантный тест, включает 75гр. глюкозы) | 1 день | 410 | 615 | |
| 321 | Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 120 минут (глюкозо-толерантный тест) | 1 день | 200 | 300 | |
| 322 | Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 120 минут (глюкозо-толерантный тест, включает 75гр. глюкозы) | 1 день | 410 | 615 | |
| 323 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 1 день | 550 | 825 | |
| Белки и аминокислоты | |||||
| 324 | Белок общий (Protein total) | 1 день | 200 | 300 | |
| 325 | Альбумин (Albumin) | 1 день | 230 | 345 | |
| 326 | Белковые фракции и общий белок | до 3 дней | 500 | ||
| 327 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 день | 1450 | ||
| Низкомолекулярные азотистые вещества | |||||
| 328 | Мочевина (Urea) | 1 день | 200 | 300 | |
| 329 | Мочевая кислота (Uric acid) | 1 день | 200 | 300 | |
| 330 | Креатинин (Creatinine) | 1 день | 200 | 300 | |
| 331 | СКФ (скорость клубочковой фильтрации). Рассчитывается по концентрации креатинина в сыворотке крови, с учётом пола и возраста пациента | 1 день | 420 | 630 | |
| 332 | Цистатин С | до 6 дней | 1700 | ||
| Показатели липидного обмена | |||||
| 333 | Триглицериды (Triglycerides) | 1 день | 200 | 300 | |
| 334 | Холестерол общий (Холестерин, Cholesterol total) | 1 день | 210 | 315 | |
| 335 | Холестерол ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности, Cholesterol LDL) | 1 день | 240 | 360 | |
| 336 | Холестерол ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 1 день | 260 | 390 | |
| 337 | Холестерол ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | до 3 дней | 350 | ||
| 1202 | Липидный спектр (триглицериды, холестерол общий, холестерол ЛПНП, холестерол ЛПВП, индекс атерогенности) | 1 день | 900 | 1350 | |
| 338 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | до 7 дней | 560 | ||
| 339 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | до 7 дней | 440 | ||
| 340 | Липопротеин (a) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | до 3 дней | 1050 | ||
| Микроэлементы и электролиты | |||||
| 341 | Железо (Fe, Iron) | 1 день | 220 | 330 | |
| 342 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 1 день | 220 | 330 | |
| 343 | Ненасыщенная (латентная) железосвязывающая способность (НЖСС, ЛЖСС) | 1 день | 200 | 300 | |
| 344 | Фосфор (Р), неорганический (в крови) (Phosphorus) | 1 день | 220 | 330 | |
| 345 | Кальций (Ca) (в крови) | 1 день | 200 | 300 | |
| 346 | Хлор (Cl) (в крови) | 1 день | 200 | 300 | |
| 347 | Магний (Mg) (в крови) | 1 день | 250 | 375 | |
| 348 | Калий (K, Potassium) | 1 день | 250 | 375 | |
| 349 | Натрий (Na, Sodium) | 1 день | 250 | 375 | |
| 350 | Калий (K, Potassium), Натрий (Na, Sodium), Хлор (Cl) | 1 день | 600 | 900 | |
| 351 | Цинк (Zink) | до 3 дней | 400 | ||
| 352 | Кальций ионизированный (Са++, Calcium ionizad) Ca2+ | до 3 дней | 400 | ||
| Микроэлементы. Метод атомно-эммиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой | |||||
| 353 | Эссенциальные микроэлементы (комплекс 4): Кобальт, Марганец, Медь, Селен | до 10 дней | 1500 | ||
| 354 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс 6): Золото, Кадмий, Молибден, Мышьяк, Никель, Таллий | до 10 дней | 2100 | ||
| 355 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс 10): Золото, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Никель, Селен, Таллий | до 10 дней | 3300 | ||
| 356 | Золото (Gold) | до 10 дней | 1100 | ||
| 357 | Кадмий (Cadmium) | до 10 дней | 1100 | ||
| 358 | Кобальт (Cobalt) | до 10 дней | 1100 | ||
| 359 | Марганец (Manganese) | до 10 дней | 1100 | ||
| 360 | Медь (Copper) | до 10 дней | 1100 | ||
| 361 | Молибден (Molybdenum) | до 10 дней | 1100 | ||
| 362 | Мышьяк (Arsenic) | до 10 дней | 1100 | ||
| 363 | Никель (Nickel) | до 10 дней | 1100 | ||
| 364 | Селен (Selenium) | до 10 дней | 1100 | ||
| 365 | Таллий (Thallium) | до 10 дней | 1100 | ||
| 366 | Ртуть (Mercury) | до 10 дней | 1100 | ||
| 367 | Свинец (Lead) | до 10 дней | 1100 | ||
| Специфические белки | |||||
| 368 | Ревматоидный фактор (РФ) (Антитела к собственным иммуноглобулинам класса G, Rheumatoid factor, RF), количественный метод | 1 день | 410 | 615 | |
| 369 | Антистрептолизин–О (АСЛО, ASO), количественный метод | 1 день | 400 | 600 | |
| 370 | Высокочувствительный С-реактивный белок (СРБ высокочувствительный, high sensitivity CRP, hs-CRP) | 1 день | 400 | 600 | |
| 371 | Альфа -1 антитрипсин | до 3 дней | 1650 | ||
| 372 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | до 3 дней | 600 | ||
| 373 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | до 3 дней | 650 | ||
| 374 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | до 3 дней | 650 | ||
| 375 | Миоглобин (Myoglobin) | до 3 дней | 1000 | ||
| Диагностика патологии печени без биопсии | |||||
| 376 | СтеатоСкрин (SteatoScreen). Состоит 1 расчётного алгоритма и выполняется по результатам математической обработки десяти биохимических показателей крови: альфа2 макроглобулин, гаптоглобин, аполипопротеин А1, ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза), общий билирубин, АлАТ (аланинаминотрансфераза), АсАТ (аспаратаминотрансфераза), триглицериды, общий холестерин и глюкоза. | до 7 дней | 6000 | ||
| 377 | ФиброТест (FibroTest). Состоит из 2 расчётных алгоритмов и выполняется по результатам математической обработки шести биохимических показателей крови: альфа2 макроглобулин, гаптоглобин, аполипопротеин А1, ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза), общий билирубин и АлАТ (аланинаминотрансфераза). | до 7 дней | 10000 | ||
| 378 | ФиброМакс (FibroMax). Состоит из 5 расчётных алгоритмов и выполняется по результатам математической обработки десяти биохимических показателей крови: альфа2 макроглобулин, гаптоглобин, аполипопротеин А1, ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза), общий билирубин, АлАТ (аланинаминотрансфераза), АсАТ (аспаратаминотрансфераза), триглицериды, общий холестерин и глюкоза. | до 7 дней | 13000 | ||
| Лекарственный мониторинг | |||||
| 620 | Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel)) | до 7 дней | 1500 | ||
| 621 | Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | до 7 дней | 1050 | ||
| 622 | Вальпроевая кислота | до 4 дней | 900 | ||
| Гормональные исследования | |||||
| 501 | Гастрин (Gastrin) | до 4 дней | 670 | ||
| 502 | Лептин (Leptin) | до 7 дней | 840 | ||
| Диагностика функции щитовидной железы | |||||
| 503 | ТТГ (Тиреотропный гормон, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 день | 400 | 600 | |
| 504 | Т4 свободный (Тироксин свободный, Free Thyroxine, FT4) | 1 день | 400 | 600 | |
| 505 | Т4 общий (Тироксин общий, Total Thyroxine, TT4) | 1 день | 410 | 615 | |
| 506 | Т3 свободный (Трийодтиронин свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 1 день | 400 | 600 | |
| 507 | Т3 общий (Трийодтиронин общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 1 день | 410 | 615 | |
| 508 | А/т к ТПО (Антитела к Тиреопероксидазе, микросомальные антитела, anti-thyroid) | 1 день | 470 | 705 | |
| 509 | А/т к ТГ (Антитела к Тиреоглобулину, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 1 день | 500 | 750 | |
| 510 | ТГ (Тиреоглобулин, Thyroglobulin, TG) | 1 день | 600 | 900 | |
| 511 | ТПТГ (Тест поглощения тиреоидных гормонов, тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека, T-Uptake) | до 3 дней | 650 | ||
| 512 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | до 7 дней | 1450 | ||
| Диагностика соматотропной функции гипофиза | |||||
| 513 | СТГ (Соматотропный гормон, Growth hormone, GH) | 1 день | 520 | 780 | |
| 514 | ИПФР-I (Инсулиноподобный фактор роста I, Соматомедин-С, IGF-I) | 1 день | 1450 | 2175 | |
| Диагностика репродуктивной функции и фертильности | |||||
| 515 | ЛГ (Лютеинизирующий гормон, LH) | 1 день | 420 | 630 | |
| 516 | ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон, Follicle stimulating hormone, FSH) | 1 день | 420 | 630 | |
| 517 | Пролактин (Лактотропный гормон, Prolactin) | 1 день | 420 | 630 | |
| 518 | Пролактин 30 минут (Лактотропный гормон, Prolactin) | 1 день | 420 | 630 | |
| 519 | Пролактин 60 минут (Лактотропный гормон, Prolactin) | 1 день | 420 | 630 | |
| 520 | Макропролактин (Macroprolactin) | 1 день | 1100 | ||
| 521 | Анти-Мюллеров гормон (Anti-Mullerian hormone) | до 5 дней | 1300 | ||
| 522 | Ингибин В (Inhibin B) | до 6 дней | 1250 | ||
| Эстрогены и прогестины | |||||
| 523 | Эстрадиол ( Э2, Estradiol) | 1 день | 420 | 630 | |
| 524 | Прогестерон (Progesterone) | 1 день | 420 | 630 | |
| Оценка андрогенной функции | |||||
| 525 | Тестостерон общий (Testosterone) | 1 день | 440 | 660 | |
| 526 | ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 1 день | 460 | 690 | |
| 527 | ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны, Sex hormone-binding globulin) | 1 день | 530 | 795 | |
| 528 | 17-ОН прогестерон | 2 - 4 дня | 630 | ||
| 529 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | до 5 дней | 1350 | ||
| 530 | Андростендион (Androstenedione) | до 4 дней | 1100 | ||
| 531 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide, 3-alpha-diol-G) | до 5 дней | 1150 | ||
| Диагностика иммунологических причин бесплодия у мужчин и женщин | |||||
| 900 | Антиспермальные антитела M и G (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | до 5 дней | 1380 | ||
| Мониторинг беременности и биохимические маркеры состояния плода | |||||
| 601 | Ассоциированный с беременностью белок плазмы А (ПАПП-А, PAPP-A) | до 3 дней | 670 | ||
| 602 | Бета-ХГЧ (свободный), Свободная В-субъединица ХГЧ (free b-HCG) | до 3 дней | 530 | ||
| 603 | ХГЧ (общий), Хорионический гонадотропин человека (Human Chorionic) | 1 день | 500 | 750 | |
| 604 | АФП (Альфа-фетопротеин, alfa-Fetoprotein) | 1 день | 450 | 675 | |
| 605 | Эстриол свободный (неконъюгированный), Э3 (Estriol free) | 1 день | 530 | 795 | |
| 606 | Плацентарный фактор роста (Placental growth factor, PLGF) | до 7 дней | 2000 | ||
| Диагностика врожденной патологии плода (синдрома Дауна, трисомии 18 и дефекта невральной трубки) | |||||
| 607 | Расчет риска врожденной патологии плода PRISCA 1 – первый триместр (ПАПП-А, бета-ХГЧ, данные УЗИ, индивидуальные данные пациентки) – компьютерная обработка результатов и расчет риска в программе PRISCA. Для срока беременности 9 -13 недель, оптимально - 10-11 недель) | до 5 дней | 1500 | ||
| 608 | Пренатальный скрининг 1 триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа LifeCycle (DELFIA) | до 5 дней | 1500 | ||
| 609 | Пренатальный скрининг 2 триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа LifeCycle (DELFIA) | до 5 дней | 2000 | ||
| Диагностика функции гипофизарно-надпочечниковой системы | |||||
| 532 | ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 1 день | 460 | 690 | |
| 533 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 1 день | 440 | 660 | |
| 534 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) после нагрузки дексаметазоном | 1 день | 440 | 660 | |
| 535 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 2-4 дня | 630 | ||
| 536 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) Забор биоматериала на данный вид исследования производится только в процедурных кабинетах ООО "Меддиагностика" | 1 день | 700 | 1050 | |
| 537 | Свободный кортизол в моче | до 4 дней | 650 | ||
| Диагностика функции поджелудочной железы | |||||
| 538 | Инсулин (Иммунореактивный инсулин, Insulin) | 1 день | 550 | 825 | |
| 539 | С-пептид (C-Peptide) | 1 день | 610 | 915 | |
| 540 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 1 день | 800 | 1200 | |
| 901 | Антитела к инсулину эндогенному (Insulin Autoantibodies) | до 7 дней | 1050 | ||
| 541 | Проинсулин (Proinsulin) | до 12 дней | 850 | ||
| 902 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | до 7 дней | 1350 | ||
| 903 | АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies, anti-GAD, GADA) | до 7 дней | 1650 | ||
| Диагностика ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | |||||
| 542 | Альдостерон (кровь) (Aldosterone) Забор биоматериала на данный вид исследования производится только в процедурных кабинетах ООО "Меддиагностика" | до 7 дней | 700 | ||
| 543 | Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) Забор биоматериала на данный вид исследования производится только в процедурных кабинетах ООО "Меддиагностика" | до 7 дней | 1000 | ||
| 544 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | до 7 дней | 2000 | ||
| Биогенные амины, катехоламины | |||||
| 545 | Промежуточные метаболиты катехоламинов (метанефрин и норметанефрин), свободные в моче | до 7 дней | 2500 | ||
| 546 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | до 7 дней | 2250 | ||
| Маркеры метаболизма костной ткани и остеопороза | |||||
| 547 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) интактный | 1 день | 750 | 1125 | |
| 678 | Кальцитонин (Calcitonin) | до 3 дней | 900 | ||
| 548 | C-телопептиды коллагена I типа Beta-Cross laps (маркер костной резорбции) | до 3 дней | 900 | ||
| 549 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | до 3 дней | 1450 | ||
| 550 | Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP) | до 3 дней | 800 | ||
| 551 | Дезоксипиридинолин (ДПИД), моча (разовая порция) | до 7 дней | 1400 | ||
| Диагностика анемии | |||||
| 552 | Эритропоэтин ЭПО (Erythropoetin) | до 3 дней | 1050 | ||
| 379 | Ферритин (Ferritin) | 1 день | 450 | 675 | |
| 380 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 1 день | 300 | 450 | |
| 381 | % насыщения трансферрином | 1 день | 300 | 450 | |
| Витамины | |||||
| 630 | 25-ОН Витамин D | до 4 дней | 1500 | ||
| 631 | Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | до 3 дней | 700 | ||
| 632 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | до 4 дней | 1250 | ||
| 633 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | до 3 дней | 800 | ||
| 634 | Определение уровня витамина А (ретинол) методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2000 | ||
| 635 | Определение уровня витамина B1 (тиамин) методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2000 | ||
| 636 | Определение уровня витамина B5 (пантотеновая кислота) методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2000 | ||
| 637 | Определение уровня витамина B6 (пиридоксин) методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2000 | ||
| 638 | Определение уровня витамина C (аскорбиновая кислота) методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2000 | ||
| 639 | Определение уровня витамина E (токоферол) методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2000 | ||
| 640 | Определение уровня витамина K (филлохинон) методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2000 | ||
| 641 | Определение уровня витамина B2 (рибофлавин) методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2000 | ||
| 642 | Определение уровня витамина B3 (ниацин) методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2000 | ||
| 643 | Определение уровня общего коэнзима Q10 методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2400 | ||
| 644 | Определение уровня Бета-каротина методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2000 | ||
| 645 | Определение уровня общего L-карнитина методом ВЭЖХ | до 8 дней | 2400 | ||
| ИНФЕКЦИИ | |||||
| Диагностика гепатита А | |||||
| 700 | Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 2-3 дня | 450 | ||
| 701 | Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 2-3 дня | 450 | ||
| 702 | Определение антигена вируса гепатита А в фекалиях | 1 день | 450 | ||
| Диагностика гепатита В | |||||
| 703 | HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) с подтверждающим тестом | 2 дня | 350 | ||
| 704 | HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | 2 дня | 500 | ||
| 705 | Anti-HBе (антитела класса IgG к HBе-антигену вируса гепатита B) | 2 дня | 500 | ||
| 706 | Anti-HBс IgМ (антитела класса IgМ к HB-core-антигену вируса гепатита B) | 2 дня | 550 | ||
| 707 | Anti-HBs (суммарные антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 2-3 дня | 500 | ||
| 708 | Аnti-НВcor Ag (суммарные антитела к HBcor антигену вируса гепатита В) | 2-3 дня | 500 | ||
| 709 | Вирус гепатита В, (качественное) определение ДНК (HBV-DNA) | 5 дней | 1350 | ||
| 710 | Вирус гепатита В, (количественное) определение ДНК (HBV-DNA) | до 7 дней | 2000 | ||
| 711 | Вирус гепатита В, определение ДНК, генотипирование, (HBV-DNA, Genotyping) в плазме крови | до 7 дней | 2300 | ||
| Диагностика гепатита C | |||||
| 712 | Anti-HCV-total (суммарные антитела к антигенам вируса гепатита C) с подтверждающим тестом (антитела к core Ag, NS3, NS4, NS5) | 2 дня | 390 | ||
| 713 | Аnti-HCV IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита С) | 2-3 дня | 450 | ||
| 714 | Вирус гепатита С, (качественное) определение РНК (HCV-RNA) (чувствительность метода 50). | 5 дней | 650 | ||
| 715 | Вирус гепатита С, (качественное) определение РНК (HCV-RNA) (чувствительность метода 10). | 5 дней | 2700 | ||
| 716 | Вирус гепатита С (генотипирование 1,2,3), определение РНК | до 7 дней | 1700 | ||
| 717 | Вирус гепатита С (генотипирование типы 1а,1b,2,3а,4,5,6м) | до 7 дней | 2200 | ||
| 718 | Вирус гепатита С, (количественное) определение РНК (HCV-RNA) | до 7 дней | 2400 | ||
| Диагностика гепатитов D, G | |||||
| 719 | Вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA) | до 5 дней | 650 | ||
| 720 | Вирус гепатита G, определение РНК (HGV-RNA) | до 5 дней | 650 | ||
| 721 | Вирус гепатита D, антитела класса IgM (Hepatitis delta virus, IgM antibodies; anti-HDV IgM ) | до 5 дней | 800 | ||
| 722 | Вирус гепатита D, суммарные антитела (Hepatitis delta virus antibodies; anti-HDV total) | до 5 дней | 800 | ||
| Диагностика гепатита Е | |||||
| 723 | Anti-HEV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е) | до 5 дней | 850 | ||
| 724 | Anti-HEV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е) | до 5 дней | 850 | ||
| Диагностика ЦМВ инфекции | |||||
| 725 | Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 1 день | 500 | 750 | |
| 726 | Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 1 день | 400 | 600 | |
| 727 | Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу (авидность антител к Сytomegalovirus, anti-CMV-IgG avidity) | до 5 дней | 900 | ||
| 728 | Цитомегаловирус, (качественное) определение ДНК (Cytomegalovirus, CMV DNA) | до 3 дней | 550 | ||
| Диагностика герпетической инфекции | |||||
| 729 | Anti-HSV-IgМ (Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса I, II типов, HSV-1,2) | 2-3 дня | 450 | ||
| 730 | Anti-HSV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I, II типов, HSV-1, 2) | 2-3 дня | 450 | ||
| 731 | Anti-HSV 1 типа IgG (Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I типа, HSV-1) | до 5 дней | 650 | ||
| 732 | Anti-HSV 2 типа IgG (Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса II типа, HSV-2) | до 5 дней | 650 | ||
| 733 | Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса I, II типов (Avidity anti-HSV-1, 2 IgG) | до 5 дней | 750 | ||
| 734 | Герпес-вирус I, II типа, определение ДНК (HSV-1,2 DNA Herpes simplex virus I, II) | до 5 дней | 410 | ||
| 735 | Anti-HHV-6 IgG (Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 6, Human Herpes Virus type 6 IgG antibodies) | до 5 дней | 650 | ||
| 736 | ДНК Human herpes virus VI типа | до 4 дней | 410 | Кроме ПТ | |
| Диагностика краснухи | |||||
| 737 | Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 1 день | 450 | 675 | |
| 738 | Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 1 день | 400 | 600 | |
| 739 | Авидность IgG-антител к вирусу краснухи (Avidity anti-Rubella IgG) | до 5 дней | 950 | ||
| 740 | Вирус краснухи, определение РНК (Rubella virus) | до 5 дней | 630 | Кроме ПТ | |
| Диагностика токсоплазмоза | |||||
| 741 | Anti-Toxoplasma gondii-IgM (Антитела класса IgM к токсоплазме) | 1 день | 450 | 675 | |
| 742 | Anti-Toxoplasma gondii-IgG (Антитела класса IgG к токсоплазме) | 1 день | 400 | 600 | |
| 743 | Авидность IgG-антител к токсоплазме (Avidity anti-Toxoplasma gondii-IgG) | до 5 дней | 900 | ||
