Главная \ Онкомаркеры
Онкомаркеры
| № | Название | Стоимость | Стоимость срочно |
| 88 | АФП (Альфа-фетопротеин, alfa-Fetoprotein) | 450 | 675 |
| 87 | ХГЧ (общий), Хорионический гонадотропин человека (Human Chorionic) | 470 | 705 |
| 9 | ТГ (Тиреоглобулин) | 500 | 750 |
| 183 | СА 125 (Углеводный антиген 125) | 490 | 735 |
| 246 | СА 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 490 | 735 |
| 299 | СА 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 490 | 735 |
| 577 | СА-72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 880 | - |
| 247 | РЭА (Раково-эмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 490 | 735 |
| 76 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 450 | 675 |
| 77 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, PSA free) | 450 | 675 |
| 300-167 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 930 | - |
| 301-209 | Нейро-специфическая энолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 1250 | - |
| 84 | Ферритин (Ferritin) | 410 | 615 |
| 186-171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 870 | - |
| 319-1281 | HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 1040 | - |
| 577-1198 |
Белок S100 (S100 Protein). Маркер потенциального повреждения мозга, маркер злокачественной меланомы. |
2530 | - |
| 317-ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для пременопаузы (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). Включает тесты № 183 СА 125, № 319-1281 НЕ4, расчетный индекс. | 1680 | - |
| 318-ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для постменопаузы (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). Включает тесты № 183 СА 125, № 319-1281 НЕ4, расчетный индекс. | 1680 | - |
| 658-1297 | UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | 1900 | |
| 635-1280 | CA-242 (углеводный антиген СА-242, опухолевый маркёр CA-242, Tumor marker CA-242) | 860 |