Главная \ Иммунограмма
Определение иммунограммы
| № | Название | Стоимость | Стоимость срочно |
| 574-23.5 | Определение клеточного иммунитета (методом проточной цитометрии CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD56) | 2050 | - |
| 240-18.7 | Определение фагоцитарной активности нейтрофилов + динамика фагоцитоза | 750 | - |
| 241-18.3 | Определение ЦИК (гуморальное звено иммунитета) | 600 | - |
| 242-18.4 | Определение иммуноглобулинов A, M, G (гуморальное звено иммунитета) | 550 | - |
| 612 | Профиль "Определение иммунного статуса" (Определение клеточного иммунитета (методом проточной цитометрии CD), определение фагоцитарной активности нейтрофилов + динамика фагоцитоза, определение ЦИК (гуморальное звено иммунитета), определение иммуноглобулинов A, M, G (гуморальное звено иммунитета)). |
3600 |
- |